Dobrodošli na odjeljak 2. Division Norra Götaland 2022. Stranica je podijeljena u četiri dijela. Prvi predstavlja današnje utakmice, ako se danas igraju.
Drugi dio predstavlja popis zadnjih susreta lige. Treći dio predstavlja sljedeće utakmice 2. Division Norra Götaland.
Na samom dnu stranice uvijek ćete naći aktualnu tabelu, koja se aktualizira u realnom vremenu, tako da ste sigurni da je uvijek u toku. Rezultati 2. Division Norra Götaland su također ažurirane uživo, tako da ne morate da učitate stranicu da vidite trenutni rezultat.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Saeffle SK | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
4 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
6 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
7 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
8 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
10 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
11 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
12 | Mjoelby AI FF | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
14 | Angered BK | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Stocksund | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
3 | Raegsveds IF | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | |
5 | IFK Uppsala | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 14 | 13 | 1 |
6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
7 | FC Jaerfaella | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
9 | Korsnaes IF FK | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | |
11 | Sandvikens AIK FK | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
12 | Kungsaengens IF | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
13 | Forsbacka IK | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Gottne IF | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
10 | Sund IF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
12 | Storfors AIK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
13 | Umeaa FC Akademi | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
4 | Ariana FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
5 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
7 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
9 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
12 | FBK Balkan | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | |
14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
2 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
4 | Assyriska United | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
7 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | |
8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
9 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
13 | Trosa-Vagnhaerad SK | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | -11 |
14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 17 | |
3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
8 | Landvetter IS | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 |
9 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
10 | Toeloe IF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | |
13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | |
14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 |
*Tabela je ažurirana uživo