Osvježi rezultate

Portugalija Portuguese Third Division rezultat uživo

Evropa
Severna Amerika
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore

Nalazite se na podstranici lige Portuguese Third Division sezon 2022/2023. U ovom odjeljku ćete naći aktualne rezultate Portuguese Third Division, današnje utakmice i tabele. Nakon klika u naziv utakmice proći ćete do detaljnih informacija na temu susreta. Ne zaboravite, da rezultati su ažurirani uživo, tako da ne trebate osvježiti stranicu. Tabela se generiše na bazi rezultata utakmica i je uvijek aktualna.

Zadnje utakmice

Sljedeća utakmica

Tabela

Tabela Liga 3 Zona Norte
# Team O B P N I G+ G- GR
1 Felgueiras 1932 22 44 13 5 4 32 22 10
2 Vilaverdense FC 22 40 10 10 2 34 18 16
3 Sanjoanense 22 36 9 9 4 28 19 9
4 Braga B 22 35 9 8 5 29 18 11
5 Varzim 22 33 9 6 7 23 19 4
6 Canelas 2010 22 30 8 6 8 27 27 0
7 SC Joao Ver 22 29 6 11 5 22 19 3
8 Paredes 22 28 7 7 8 16 19 -3
9 AD Fafe 22 25 7 4 11 18 31 -13
10 Anadia 22 23 6 5 11 25 33 -8
11 CDC Montalegre 22 21 5 6 11 26 33 -7
12 Vitoria de Guimaraes B 22 12 3 3 16 18 40 -22

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Liga 3 Zona Sul
# Team O B P N I G+ G- GR
1 Amora FC 22 48 15 3 4 42 22 20
2 Uniao de Leiria 22 47 15 2 5 45 22 23
3 Alverca 22 40 11 7 4 30 18 12
4 CF Os Belenenses 22 35 10 5 7 38 27 11
5 Sporting CP B 22 34 11 1 10 28 26 2
6 Caldas 22 31 8 7 7 30 29 1
7 Oliveira Hospital 22 26 6 8 8 29 36 -7
8 Academica 22 25 7 5 10 22 32 -10
9 Vitoria de Setubal 22 23 6 5 11 31 42 -11
10 Fontinhas 22 22 5 7 10 24 36 -12
11 Real SC 22 20 6 2 14 27 30 -3
12 Moncarapachense 22 17 5 2 15 25 51 -26

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Portugal 3-Liga 3 Promotion Group A
# Team O B P N I G+ G- GR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Portugal 3-Liga 3 Promotion Group B
# Team O B P N I G+ G- GR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CF Os Belenenses 0 0 0 0 0 0 0 0

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Portugal 3-Liga 3 Relegation Group A
# Team O B P N I G+ G- GR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Portugal 3-Liga 3 Relegation Group B
# Team O B P N I G+ G- GR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Canelas 2010 0 0 0 0 0 0 0 0

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Portugal 3-Liga 3 Relegation Group D
# Team O B P N I G+ G- GR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Moncarapachense 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fontinhas 0 0 0 0 0 0 0 0

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Portugal 3-Liga 3 Relegation Group C
# Team O B P N I G+ G- GR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0

*Tabela je ažurirana uživo

Na našoj web stranici koristimo Cookies, da Vam ponudimo usluge na najvišem nivou, kao i prilagoditi stranicu individualnim potrebama.
Zatvori
Scroll up