Nalazite se na podstranici lige Africa Cup of Nations sezon 2022/2023. U ovom odjeljku ćete naći aktualne rezultate Africa Cup of Nations, današnje utakmice i tabele. Nakon klika u naziv utakmice proći ćete do detaljnih informacija na temu susreta. Ne zaboravite, da rezultati su ažurirani uživo, tako da ne trebate osvježiti stranicu. Tabela se generiše na bazi rezultata utakmica i je uvijek aktualna.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
2 | Guinea-Bissau | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Sierra Leone | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | Sao Tome and Principe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Cape Verde | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Swaziland | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namibia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Cameroon | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | Guinea | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Ethiopia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | Malawi | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Central African Republic | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Angola | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Madagascar | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Tanzania | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Uganda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | Gambia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3 | Congo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | South Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivory Coast | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Zambia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Comoros | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabon | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Sudan | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3 | Mauritania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | DR Congo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Equatorial Guinea | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Libya | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
4 | Botswana | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Mozambique | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
3 | Rwanda | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Benin | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
*Tabela je ažurirana uživo