Nalazite se na podstranici Cup 2023/2024. Na ovoj stranici uvijek ćete naći aktualne rezultate Cup. Rezultati susreta ažurirani su uživo. Stranica predstavlja zadnje i sljedeće utakmice lige. Na samom dnu predstavljamo aktualnu tabelu Cup. Tabela se generiše u realnom vremenu na bazi rezultata i ne morate brinuti da prikazani podaci bit ću zastarjele.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axiopolis | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
2 | CSM Râmnicu Vâlcea | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Corvinul Hunedoara | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
4 | Gloria al Oraşului Geoag | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
5 | SCM Zalău | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
6 | Progresul Pecica | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
7 | Viitorul Ileana | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
8 | Bihor Oradea | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
9 | CSM FC Vaslui | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
10 | FC Bacău | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
11 | Phoenix Buziaș | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
12 | SCM Gloria Buzau | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
13 | Avrig | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
14 | Viitorul Şimian | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
15 | Alexandria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
16 | Viitorul Ianca | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
17 | Tunari | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
18 | Hermannstadt | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
19 | Diosig-Bihardiószeg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
20 | Universitatea Alba Iulia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
24 | Steaua Bucuresti | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
25 | Jiul Petrosani | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
26 | USV Iaşi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
27 | Ştiinţa Beltiug | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
29 | Viitorul Arad | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
30 | Odorheiu Secuiesc | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
31 | Dunărea Călăraşi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
32 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
34 | Avântul Pieleşti | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
35 | Muscelul Câmpulung Elite | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
36 | Vediţa Coloneşti | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
37 | Sănătatea Cluj | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
38 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
39 | Rapid Brodoc | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
40 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
41 | Victoria Traian | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
42 | Vulturul Mintiu Gherlii | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
44 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
46 | Inter Cristian | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
47 | U Craiova 1948 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
48 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
49 | Speed Academy | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | ASA Târgu Mureş | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
51 | CS Dinamo București | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
52 | Cetate Deva | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
53 | CSM Fetești | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
54 | Bucovina Radauti | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
55 | Minerul Rodna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
56 | Gloria Băneasa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
57 | Metalul Buzău | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
58 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
59 | CSC Dumbravita | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
60 | Metalurgistul Cugir | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
61 | Unirea Bascov | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
62 | Comunal Selimbar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
63 | Industria Galda de Jos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
64 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
65 | Olimpic Zărneşti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
66 | Voinţa Lupac | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
67 | Petrolul Potcoava | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
68 | Soimii Lipova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
69 | Şcolar Reşiţa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
70 | CSO Boldeşti-Scăeni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
71 | Cozia Călimăneşti | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Roberto Ziduri | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
73 | Unirea Ungheni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
74 | CSM Satu Mare | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
75 | Crişul Chişineu Criş | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
76 | Afumaţi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
77 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
78 | Sânmartin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
79 | Flacăra Moreni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
80 | Voinţa Cudalbi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
81 | Viitorul Cluj | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
82 | CSM Adjud | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
83 | ACS Târgu Mureș 1898 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
84 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
85 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
86 | Sporting Lieşti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
87 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
88 | Hamangia Baia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
89 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
90 | Recolta Danceu | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
91 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
92 | Plopeni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
93 | Vulturii Fărcăşeşti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
94 | Unirea Curteşti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
95 | Ghiroda | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
96 | Şomuz Fălticeni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
97 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
98 | Paulesti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
99 | Amara | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
100 | Viitorul Liteni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
101 | CSM Bacău | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
102 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
103 | Olimpia Râmnicu Sărat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
104 | Foresta Suceava | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
105 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
106 | Ineu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
107 | Ştefăneşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
108 | Popești-Leordeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
109 | Blejoi Vispeşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
110 | TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Viitorul Dăești | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
112 | Pucioasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
113 | Minerul Ocna Dej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
114 | Voința Limpeziș | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
115 | Ştiinţa Miroslava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
116 | Olimpic Cetate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
117 | Recolta Gheorghe Doja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
118 | Sporting Roşiori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
119 | Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
120 | Filiaşi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
121 | Targu Secuiesc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
122 | Sighetu Marmatiei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
123 | Şirineaşa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
124 | Unirea Braniştea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
125 | Avântul Reghin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
126 | Viitorul Darabani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
127 | CSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
128 | Avântul Periam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
129 | Focsani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
130 | Victoria Carei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
131 | Ocna Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
132 | Armata Aurul Brad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
133 | Dunarea Turris Turnu Magurele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
135 | FC Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
136 | Ripensia Timisoara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
137 | Agricola Borcea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
138 | Înainte Modelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
139 | Voinţa Maşloc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
140 | Aerostar Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
142 | Progresul Ezeriș | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
143 | Horezu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
144 | Dacia Unirea Brăila | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
145 | SR Municipal Braşov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
146 | Minerul Costeşti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
147 | Gilortul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
149 | Sportul Simleu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
150 | Real Bradu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
151 | Iris Titulescu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
152 | Golimpiakosz Odorheiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
153 | Kids Tâmpa Braşov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
154 | Rapid Buzescu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
155 | Progresul Spartac | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
156 | Luceafărul Trestieni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
157 | Gloria Albeşti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
158 | Stăruința Zagon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
159 | Unirea Alba Iulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
160 | Magica Balta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
161 | Pobeda Stár Bišnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
162 | Victoria Horia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
163 | Team Săgeata | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
164 | Gauss Bacău | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
165 | Ardealul Crişeni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
166 | Retezatul Haţeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 |
167 | Academica Recea | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 |
*Tabela je ažurirana uživo