Osvježi rezultate

Australija 2. Division rezultat uživo

Evropa
Severna Amerika
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore

Nalazite se na podstranici lige 2. Division sezon 2023. U ovom odjeljku ćete naći aktualne rezultate 2. Division, današnje utakmice i tabele. Nakon klika u naziv utakmice proći ćete do detaljnih informacija na temu susreta. Ne zaboravite, da rezultati su ažurirani uživo, tako da ne trebate osvježiti stranicu. Tabela se generiše na bazi rezultata utakmica i je uvijek aktualna.

Današnje utakmice

Sljedeća utakmica

Tabela

Tabela Australia 2-Victorian
# Team O B P N I G+ G- GR
1 5 13 4 1 0 19 5 14
2 5 12 4 0 1 8 5 3
3 5 11 3 2 0 12 4 8
4 6 11 3 2 1 10 7 3
5 5 9 3 0 2 9 9 0
6 5 7 2 1 2 9 7 2
7 5 7 1 4 0 8 7 1
8 6 7 2 1 3 6 9 -3
9 5 6 1 3 1 9 6 3
10 5 5 1 2 2 9 9 0
11 6 5 1 2 3 5 10 -5
12 5 5 1 2 2 5 12 -7
13 5 3 1 0 4 4 12 -8
14 6 0 0 0 6 3 14 -11

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Capital
# Team O B P N I G+ G- GR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela New South Wales
# Team O B P N I G+ G- GR
1 8 21 7 0 1 21 11 10
2 7 15 4 3 0 16 5 11
3 7 15 5 0 2 14 10 4
4 8 15 5 0 3 16 14 2
5 8 13 4 1 3 15 10 5
6 St George City 7 13 4 1 2 18 15 3
7 7 10 3 1 3 14 8 6
8 7 10 3 1 3 9 10 -1
9 7 9 3 0 4 12 14 -2
10 7 8 2 2 3 7 8 -1
11 7 8 2 2 3 11 15 -4
12 8 7 2 1 5 12 18 -6
13 7 7 2 1 4 5 11 -6
14 7 6 2 0 5 14 20 -6
15 7 5 1 2 4 7 14 -7
16 7 3 0 3 4 6 14 -8

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Australia 2-Northern New South Wales
# Team O B P N I G+ G- GR
1 3 9 3 0 0 6 1 5
2 4 9 3 0 1 8 4 4
3 3 6 2 0 1 6 4 2
4 3 6 2 0 1 6 4 2
5 Cooks Hill United FC 4 5 1 2 1 8 7 1
6 3 4 1 1 1 4 4 0
7 3 4 1 1 1 3 5 -2
8 2 3 1 0 1 10 3 7
9 3 3 1 0 2 4 6 -2
10 2 1 0 1 1 1 4 -3
11 New Lambton FC 3 1 0 1 2 2 11 -9
12 3 0 0 0 3 5 10 -5

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Australia 2-Southern
# Team O B P N I G+ G- GR
1 4 9 3 0 1 12 5 7
2 4 9 3 0 1 11 4 7
3 4 7 2 1 1 9 6 3
4 5 7 2 1 2 10 9 1
5 4 7 2 1 1 9 8 1
6 4 6 2 0 2 8 6 2
7 4 6 2 0 2 5 7 -2
8 4 5 1 2 1 8 8 0
9 5 5 1 2 2 6 11 -5
10 4 4 1 1 2 5 8 -3
11 5 4 1 1 3 11 15 -4
12 5 4 1 1 3 4 11 -7

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Queensland
# Team O B P N I G+ G- GR
1 4 10 3 1 0 11 5 6
2 Sunshine Coast Wanderers 4 10 3 1 0 7 4 3
3 4 8 2 2 0 6 1 5
4 4 8 2 2 0 9 5 4
5 4 7 2 1 1 6 5 1
6 4 7 2 1 1 8 8 0
7 4 4 1 1 2 4 6 -2
8 4 4 1 1 2 4 7 -3
9 4 3 1 0 3 2 5 -3
10 4 2 0 2 2 2 4 -2
11 4 1 0 1 3 5 9 -4
12 4 1 0 1 3 3 8 -5

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tasmania Premier League
# Team O B P N I G+ G- GR
1 1 3 1 0 0 2 0 2
2 1 3 1 0 0 2 0 2
3 1 3 1 0 0 2 1 1
4 1 1 0 1 0 1 1 0
5 1 1 0 1 0 1 1 0
6 1 0 0 0 1 1 2 -1
7 1 0 0 0 1 0 2 -2
8 1 0 0 0 1 0 2 -2

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Australia 2-Western
# Team O B P N I G+ G- GR
1 1 3 1 0 0 6 1 5
2 1 3 1 0 0 4 1 3
3 1 3 1 0 0 3 2 1
4 1 3 1 0 0 2 1 1
5 1 3 1 0 0 2 1 1
6 1 1 0 1 0 1 1 0
7 1 1 0 1 0 1 1 0
8 1 0 0 0 1 2 3 -1
9 1 0 0 0 1 1 2 -1
10 Olympic Kingsway 1 0 0 0 1 1 2 -1
11 1 0 0 0 1 1 4 -3
12 1 0 0 0 1 1 6 -5

*Tabela je ažurirana uživo

Na našoj web stranici koristimo Cookies, da Vam ponudimo usluge na najvišem nivou, kao i prilagoditi stranicu individualnim potrebama.
Zatvori
Scroll up