Osvježi rezultate

Australija 2. Division rezultat uživo

Evropa
Severna Amerika
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore

Nalazite se na podstranici lige 2. Division sezon 2023. U ovom odjeljku ćete naći aktualne rezultate 2. Division, današnje utakmice i tabele. Nakon klika u naziv utakmice proći ćete do detaljnih informacija na temu susreta. Ne zaboravite, da rezultati su ažurirani uživo, tako da ne trebate osvježiti stranicu. Tabela se generiše na bazi rezultata utakmica i je uvijek aktualna.

Zadnje utakmice

Tabela

Tabela Australia 2-Victorian
# Team O B P N I G+ G- GR
1 26 67 21 4 1 78 23 55
2 26 62 20 2 4 53 20 33
3 26 58 18 4 4 64 25 39
4 26 47 14 5 7 51 35 16
5 26 45 13 6 7 53 34 19
6 26 41 13 2 11 48 53 -5
7 26 40 13 1 12 53 40 13
8 26 33 10 3 13 48 47 1
9 26 31 8 7 11 31 46 -15
10 26 28 7 7 12 37 41 -4
11 26 22 6 4 16 24 53 -29
12 26 16 4 4 18 26 69 -43
13 26 15 4 3 19 24 51 -27
14 26 14 4 2 20 18 71 -53

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Capital
# Team O B P N I G+ G- GR
1 21 51 16 3 2 58 18 40
2 21 36 11 3 7 58 42 16
3 21 36 11 3 7 42 35 7
4 21 35 10 5 6 63 34 29
5 21 35 11 2 8 39 27 12
6 21 35 11 2 8 53 44 9
7 21 14 4 2 15 25 65 -40
8 21 0 0 0 21 17 90 -73

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela New South Wales
# Team O B P N I G+ G- GR
1 30 65 20 5 5 64 35 29
2 30 59 18 5 7 60 45 15
3 30 57 17 6 7 58 32 26
4 30 56 17 5 8 64 35 29
5 St George City 30 51 14 9 7 62 40 22
6 30 46 14 4 12 49 52 -3
7 30 43 11 10 9 57 43 14
8 30 42 12 6 12 41 43 -2
9 30 39 10 9 11 51 53 -2
10 30 39 11 6 13 42 48 -6
11 30 39 11 6 13 40 53 -13
12 30 33 9 6 15 42 57 -15
13 30 31 8 7 15 52 61 -9
14 30 31 8 7 15 21 35 -14
15 30 23 6 5 19 31 61 -30
16 30 15 3 6 21 24 65 -41

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Australia 2-Northern New South Wales
# Team O B P N I G+ G- GR
1 22 46 14 4 4 48 27 21
2 22 45 14 3 5 61 26 35
3 22 44 14 2 6 35 22 13
4 22 40 12 4 6 60 23 37
5 22 39 11 6 5 49 30 19
6 22 35 10 5 7 40 34 6
7 22 33 10 3 9 35 36 -1
8 Cooks Hill United FC 22 32 9 5 8 41 34 7
9 22 25 7 4 11 29 40 -11
10 22 19 5 4 13 25 47 -22
11 New Lambton FC 22 12 3 3 16 25 61 -36
12 22 4 1 1 20 21 89 -68

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Australia 2-Southern
# Team O B P N I G+ G- GR
1 22 56 18 2 2 65 17 48
2 23 56 18 2 3 62 18 44
3 23 35 10 5 8 42 38 4
4 23 34 9 7 7 39 32 7
5 22 30 9 3 10 46 50 -4
6 22 29 7 8 7 30 33 -3
7 23 28 7 7 9 39 40 -1
8 22 28 8 4 10 33 42 -9
9 33 22 4 10 19 46 82 -36
10 12 16 4 4 4 21 26 -5
11 22 16 3 7 12 24 47 -23
12 13 15 4 3 6 13 25 -12
13 13 13 3 4 6 11 20 -9

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Queensland
# Team O B P N I G+ G- GR
1 22 46 13 7 2 45 22 23
2 22 38 11 5 6 45 27 18
3 22 37 10 7 5 28 23 5
4 22 35 10 5 7 44 30 14
5 22 34 8 10 4 37 29 8
6 22 34 9 7 6 34 30 4
7 22 30 9 3 10 33 31 2
8 Sunshine Coast Wanderers 22 29 8 5 9 26 34 -8
9 22 27 8 3 11 29 35 -6
10 22 26 7 5 10 32 33 -1
11 22 19 5 4 13 28 39 -11
12 22 9 2 3 17 22 70 -48

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tasmania Premier League
# Team O B P N I G+ G- GR
1 21 55 18 1 2 68 17 51
2 21 40 12 4 5 61 30 31
3 21 40 13 1 7 48 20 28
4 21 39 13 0 8 70 40 30
5 21 29 9 2 10 52 53 -1
6 21 27 8 3 10 26 34 -8
7 21 13 4 1 16 21 79 -58
8 21 2 0 2 19 18 91 -73

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Australia 2-Western
# Team O B P N I G+ G- GR
1 22 41 12 5 5 54 26 28
2 22 38 11 5 6 37 27 10
3 Olympic Kingsway 22 34 10 4 8 35 32 3
4 22 33 10 3 9 42 40 2
5 22 32 10 2 10 52 49 3
6 22 30 8 6 8 45 50 -5
7 22 29 8 5 9 35 37 -2
8 22 28 8 4 10 51 55 -4
9 22 27 7 6 9 38 39 -1
10 22 27 8 3 11 29 34 -5
11 22 27 8 3 11 39 48 -9
12 22 24 6 6 10 25 45 -20

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Northern
# Team O B P N I G+ G- GR
1 18 39 12 3 3 66 33 33
2 18 32 10 2 6 47 29 18
3 18 29 9 2 7 40 44 -4
4 18 28 9 1 8 48 40 8
5 18 24 6 6 6 26 27 -1
6 18 15 5 0 13 26 48 -22
7 Darwin Hearts FC 18 13 3 4 11 26 58 -32

*Tabela je ažurirana uživo

Na našoj web stranici koristimo Cookies, da Vam ponudimo usluge na najvišem nivou, kao i prilagoditi stranicu individualnim potrebama.
Zatvori
Scroll up