Nalazite se na podstranici lige Liga de Ascenso sezon 2022/2023. U ovom odjeljku ćete naći aktualne rezultate Liga de Ascenso, današnje utakmice i tabele. Nakon klika u naziv utakmice proći ćete do detaljnih informacija na temu susreta. Ne zaboravite, da rezultati su ažurirani uživo, tako da ne trebate osvježiti stranicu. Tabela se generiše na bazi rezultata utakmica i je uvijek aktualna.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | |
2 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
3 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
4 | Quepos Cambute | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 28 | 21 | 7 |
5 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
6 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | |
7 | Puerto Golfito | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 22 | 41 | -19 |
8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 41 | -33 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
2 | AD Aserri | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 36 | 21 | 15 |
3 | Escorpiones | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 |
4 | Futbol Consultants Moravia | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 |
5 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
6 | Santa Ana | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 |
7 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 25 | 27 | -2 | |
8 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
9 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 14 | 44 | -30 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 |
2 | Escorpiones | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 |
3 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 31 | 28 | 3 | |
4 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | |
5 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | |
6 | AD Aserri | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 |
7 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
8 | Futbol Consultants Moravia | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 |
9 | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 31 | 10 | 21 | |
2 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 29 | 10 | 19 | |
3 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
4 | Quepos Cambute | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
5 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
6 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
7 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
8 | Puerto Golfito | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 46 | -37 |
*Tabela je ažurirana uživo