Dobrodošli na odjeljak EURO U-21 2023/2024. Stranica je podijeljena u četiri dijela. Prvi predstavlja današnje utakmice, ako se danas igraju.
Drugi dio predstavlja popis zadnjih susreta lige. Treći dio predstavlja sljedeće utakmice EURO U-21.
Na samom dnu stranice uvijek ćete naći aktualnu tabelu, koja se aktualizira u realnom vremenu, tako da ste sigurni da je uvijek u toku. Rezultati EURO U-21 su također ažurirane uživo, tako da ne morate da učitate stranicu da vidite trenutni rezultat.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | Scotland U20 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Belgium U21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
5 | Kazakhstan U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
6 | Malta U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Sweden U21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
4 | Moldova U21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
5 | FYR Macedonia U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
6 | Gibraltar U21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
2 | Poland U21 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
4 | Kosovo U21 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5 | Estonia U21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
3 | Albania U21 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
4 | Finland U21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
5 | Montenegro U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6 | Armenia U21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
3 | Serbia U21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
4 | Azerbaijan U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
5 | North. Ireland U21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
6 | Luxembourg U21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | |
2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Greece U21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Faroe Islands U21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Andorra U21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Belarus U21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | |
2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Austria U21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | Bosnia-Herzegovina U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
5 | Cyprus U21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | Wales U21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
5 | Lithuania U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
*Tabela je ažurirana uživo