Osvježi rezultate

Španija Tercera Division rezultat uživo

Evropa
Severna Amerika
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore

Nalazite se na podstranici lige Tercera Division sezon 2016/2017. U ovom odjeljku ćete naći aktualne rezultate Tercera Division, današnje utakmice i tabele. Nakon klika u naziv utakmice proći ćete do detaljnih informacija na temu susreta. Ne zaboravite, da rezultati su ažurirani uživo, tako da ne trebate osvježiti stranicu. Tabela se generiše na bazi rezultata utakmica i je uvijek aktualna.

Zadnje utakmice

Tabela

Tabela Spain 4-Tercera Division - Grp. 12
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 94 29 7 2 92 20 72
2 38 66 18 12 8 54 38 16
3 38 65 18 11 9 64 44 20
4 38 65 19 8 11 61 41 20
5 38 56 15 11 12 57 42 15
6 38 56 15 11 12 51 45 6
7 38 55 16 7 15 55 44 11
8 38 55 14 13 11 52 49 3
9 38 51 13 12 13 45 48 -3
10 38 51 14 9 15 66 70 -4
11 38 51 13 12 13 45 50 -5
12 38 49 11 16 11 53 60 -7
13 38 48 14 6 18 43 56 -13
14 38 47 13 8 17 62 64 -2
15 38 46 12 10 16 40 42 -2
16 38 44 11 11 16 54 61 -7
17 38 44 11 11 16 44 60 -16
18 38 42 12 6 20 57 80 -23
19 38 37 9 10 19 41 58 -17
20 38 20 5 5 28 22 86 -64

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 3
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 90 28 6 4 78 23 55
2 38 81 25 6 7 68 27 41
3 38 72 21 9 8 59 29 30
4 38 70 18 16 4 49 18 31
5 38 65 18 11 9 52 35 17
6 38 63 17 12 9 50 38 12
7 38 63 18 9 11 50 41 9
8 38 53 15 8 15 57 52 5
9 38 51 13 12 13 56 42 14
10 38 51 13 12 13 53 45 8
11 38 47 14 5 19 51 52 -1
12 38 45 11 12 15 43 68 -25
13 38 44 10 14 14 59 61 -2
14 38 44 13 5 20 41 54 -13
15 38 44 11 11 16 33 59 -26
16 38 43 11 10 17 44 54 -10
17 38 41 9 14 15 43 49 -6
18 38 36 8 12 18 38 70 -32
19 38 25 6 7 25 31 76 -45
20 38 13 2 7 29 23 85 -62

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 6
# Team O B P N I G+ G- GR
1 40 87 25 12 3 68 19 49
2 40 80 23 11 6 61 25 36
3 40 76 24 4 12 56 29 27
4 40 76 22 10 8 65 31 34
5 40 71 19 14 7 62 31 31
6 40 70 20 10 10 46 27 19
7 40 69 19 12 9 67 47 20
8 40 68 20 8 12 58 37 21
9 40 61 18 7 15 58 50 8
10 40 58 15 13 12 39 37 2
11 40 51 14 9 17 51 57 -6
12 40 49 13 10 17 49 56 -7
13 40 48 11 15 14 43 48 -5
14 40 46 11 13 16 33 44 -11
15 40 45 12 9 19 41 55 -14
16 40 43 9 16 15 35 60 -25
17 40 42 11 9 20 44 62 -18
18 40 39 10 9 21 39 50 -11
19 40 35 10 5 25 38 71 -33
20 40 27 6 9 25 32 77 -45
21 40 13 2 7 31 22 94 -72

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 2
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 92 28 8 2 112 18 94
2 38 85 26 7 5 90 34 56
3 38 84 25 9 4 78 26 52
4 38 84 26 6 6 61 35 26
5 38 75 22 9 7 78 32 46
6 38 75 22 9 7 61 36 25
7 38 63 19 6 13 69 50 19
8 38 62 17 11 10 65 50 15
9 38 49 14 7 17 47 63 -16
10 38 48 12 12 14 53 44 9
11 38 48 15 3 20 51 59 -8
12 38 35 9 8 21 38 61 -23
13 38 35 9 8 21 46 78 -32
14 38 35 9 8 21 38 84 -46
15 38 33 8 9 21 27 66 -39
16 38 33 8 9 21 36 83 -47
17 38 31 7 10 21 42 78 -36
18 38 31 6 13 19 42 71 -29
19 38 30 7 9 22 50 84 -34
20 38 27 6 9 23 32 64 -32

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 5
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 80 24 8 6 73 38 35
2 38 77 24 5 9 68 27 41
3 38 66 19 9 10 48 26 22
4 38 64 18 10 10 60 37 23
5 38 60 16 12 10 51 40 11
6 38 57 15 12 11 44 37 7
7 38 55 12 19 7 43 36 7
8 38 50 12 14 12 39 41 -2
9 38 50 13 11 14 40 44 -4
10 38 50 14 8 16 47 54 -7
11 38 49 13 10 15 49 55 -6
12 38 47 11 14 13 28 32 -4
13 38 45 11 12 15 39 44 -5
14 38 45 11 12 15 43 51 -8
15 38 42 10 12 16 19 29 -10
16 38 42 11 9 18 32 48 -16
17 38 42 11 9 18 34 51 -17
18 38 40 8 16 14 41 59 -18
19 38 35 7 14 17 32 52 -20
20 38 31 7 10 21 34 63 -29

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 8
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 91 28 7 3 97 22 75
2 38 80 24 8 6 83 37 46
3 38 78 22 12 4 77 29 48
4 38 76 23 7 8 73 35 38
5 38 68 19 11 8 69 47 22
6 38 60 18 6 14 51 42 9
7 38 54 16 6 16 65 55 10
8 38 53 16 5 17 55 55 0
9 38 50 13 11 14 56 56 0
10 38 48 14 6 18 42 51 -9
11 38 48 12 12 14 53 53 0
12 38 47 11 14 13 49 52 -3
13 38 45 13 6 19 39 68 -29
14 38 44 12 8 18 53 70 -17
15 38 43 12 7 19 39 55 -16
16 38 41 11 8 19 38 55 -17
17 38 41 9 14 15 37 45 -8
18 38 37 10 7 21 35 49 -14
19 38 37 8 13 17 26 49 -23
20 38 13 3 4 31 27 139 -112

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 11
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 86 26 8 4 88 19 69
2 38 79 24 7 7 90 34 56
3 38 77 24 5 9 55 30 25
4 38 74 21 11 6 63 35 28
5 38 69 20 9 9 73 42 31
6 38 66 18 12 8 52 28 24
7 38 62 18 8 12 55 39 16
8 38 51 14 9 15 53 49 4
9 38 50 12 14 12 47 39 8
10 38 50 14 8 16 44 55 -11
11 38 49 12 13 13 54 55 -1
12 38 49 13 10 15 55 68 -13
13 38 47 12 11 15 39 49 -10
14 38 41 11 8 19 37 67 -30
15 38 40 9 13 16 40 56 -16
16 38 39 11 6 21 44 55 -11
17 38 39 10 9 19 50 63 -13
18 38 32 9 5 24 40 98 -58
19 38 28 6 10 22 34 83 -49
20 38 21 5 6 27 28 77 -49

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 13
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 85 27 4 7 96 38 58
2 38 85 26 7 5 87 34 53
3 38 81 24 9 5 78 30 48
4 38 67 19 10 9 54 27 27
5 38 65 19 8 11 61 38 23
6 38 60 16 12 10 54 45 9
7 38 59 15 14 9 67 44 23
8 38 55 17 4 17 71 51 20
9 38 53 15 8 15 58 52 6
10 38 52 14 10 14 47 54 -7
11 38 52 15 7 16 58 66 -8
12 38 48 13 9 16 47 55 -8
13 38 43 12 7 19 40 59 -19
14 38 42 11 9 18 53 57 -4
15 38 42 10 12 16 44 60 -16
16 38 41 10 11 17 40 56 -16
17 38 39 9 12 17 39 47 -8
18 38 37 11 4 23 41 63 -22
19 38 33 9 6 23 39 68 -29
20 38 17 4 5 29 27 157 -130

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 15
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 82 25 7 6 73 35 38
2 38 79 24 7 7 66 32 34
3 38 77 23 8 7 65 30 35
4 38 64 19 7 12 51 35 16
5 38 63 19 6 13 54 45 9
6 38 62 16 14 8 60 42 18
7 38 59 15 14 9 51 50 1
8 38 57 17 6 15 51 47 4
9 38 52 13 13 12 39 36 3
10 38 52 14 10 14 63 56 7
11 38 50 14 8 16 65 62 3
12 38 49 14 7 17 44 47 -3
13 38 45 12 9 17 51 49 2
14 38 45 14 3 21 52 77 -25
15 38 44 11 11 16 47 52 -5
16 38 44 11 11 16 49 56 -7
17 38 44 11 11 16 39 46 -7
18 38 40 10 10 18 37 56 -19
19 38 29 7 8 23 27 69 -42
20 38 14 2 8 28 30 92 -62

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 16
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 95 30 5 3 116 20 96
2 38 91 28 7 3 117 30 87
3 38 91 29 4 5 110 25 85
4 38 91 28 7 3 115 33 82
5 38 91 29 4 5 115 40 75
6 38 88 28 4 6 95 28 67
7 38 75 24 3 11 78 56 22
8 38 65 20 5 13 64 45 19
9 38 45 13 6 19 50 60 -10
10 38 39 11 6 21 45 74 -29
11 38 38 12 2 24 46 114 -68
12 38 38 10 8 20 50 81 -31
13 38 37 9 10 19 43 68 -25
14 38 35 8 11 19 39 67 -28
15 38 33 9 6 23 42 78 -36
16 38 33 9 6 23 37 85 -48
17 38 31 8 7 23 24 77 -53
18 38 29 8 5 25 35 84 -49
19 38 22 5 7 26 44 110 -66
20 38 13 2 7 29 24 114 -90

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 18
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 83 25 8 5 89 37 52
2 38 75 23 6 9 74 43 31
3 38 70 19 13 6 75 42 33
4 38 70 21 7 10 64 43 21
5 38 67 20 7 11 61 38 23
6 38 63 18 9 11 68 54 14
7 38 62 17 11 10 53 40 13
8 38 52 13 13 12 61 52 9
9 38 52 15 7 16 67 57 10
10 38 51 14 9 15 43 53 -10
11 38 50 14 8 16 43 49 -6
12 38 49 13 10 15 44 52 -8
13 38 48 14 6 18 46 53 -7
14 38 46 13 7 18 46 66 -20
15 38 45 11 12 15 49 56 -7
16 38 45 10 15 13 46 45 1
17 38 44 12 8 18 47 61 -14
18 38 39 12 3 23 56 82 -26
19 38 26 6 8 24 37 90 -53
20 38 16 3 7 28 24 80 -56

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 1
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 81 25 6 7 79 31 48
2 38 72 20 12 6 51 24 27
3 38 71 21 8 9 65 36 29
4 38 68 19 11 8 52 31 21
5 38 67 19 10 9 51 35 16
6 38 64 17 13 8 51 38 13
7 38 62 17 11 10 61 47 14
8 38 59 17 8 13 55 40 15
9 38 57 15 12 11 52 50 2
10 38 52 14 10 14 55 50 5
11 38 50 12 14 12 45 48 -3
12 38 49 12 13 13 51 48 3
13 38 49 13 10 15 50 55 -5
14 38 48 12 12 14 50 45 5
15 38 48 12 12 14 41 52 -11
16 38 47 13 8 17 42 45 -3
17 38 37 10 7 21 47 72 -25
18 38 28 6 10 22 32 67 -35
19 38 21 4 9 25 36 83 -47
20 38 9 1 6 31 24 93 -69

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 4
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 74 22 8 8 57 20 37
2 38 72 22 6 10 60 39 21
3 38 71 19 14 5 56 27 29
4 38 70 20 10 8 51 29 22
5 38 69 18 15 5 56 39 17
6 38 56 14 14 10 53 41 12
7 38 55 14 13 11 46 45 1
8 38 53 13 14 11 44 38 6
9 38 51 13 12 13 41 40 1
10 38 48 12 12 14 50 55 -5
11 38 47 13 8 17 55 67 -12
12 38 46 11 13 14 39 39 0
13 38 45 13 6 19 39 45 -6
14 38 45 12 9 17 30 47 -17
15 38 44 10 14 14 36 35 1
16 38 41 8 17 13 38 45 -7
17 38 39 9 12 17 32 49 -17
18 38 38 9 11 18 27 54 -27
19 38 33 7 12 19 39 63 -24
20 38 29 7 8 23 35 67 -32

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 7
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 73 23 4 11 63 40 23
2 38 66 19 9 10 55 41 14
3 38 63 16 15 7 49 28 21
4 38 62 16 14 8 62 41 21
5 38 62 18 8 12 57 45 12
6 38 60 17 9 12 54 35 19
7 38 58 15 13 10 36 30 6
8 38 57 14 15 9 36 28 8
9 38 56 15 11 12 52 40 12
10 38 53 15 8 15 43 54 -11
11 38 49 13 10 15 41 52 -11
12 38 49 12 13 13 44 43 1
13 38 48 12 12 14 40 46 -6
14 38 48 11 15 12 40 35 5
15 38 47 12 11 15 57 49 8
16 38 46 11 13 14 44 48 -4
17 38 44 10 14 14 29 37 -8
18 38 38 9 11 18 36 64 -28
19 38 31 7 10 21 21 57 -36
20 38 19 4 7 27 21 67 -46

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 9
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 90 28 6 4 107 34 73
2 38 75 23 6 9 70 38 32
3 38 71 21 8 9 61 36 25
4 38 71 21 8 9 73 48 25
5 38 70 21 7 10 71 43 28
6 38 66 20 6 12 63 41 22
7 38 57 16 9 13 49 52 -3
8 38 56 16 8 14 64 57 7
9 38 53 15 8 15 57 54 3
10 38 51 14 9 15 47 51 -4
11 38 48 12 12 14 44 49 -5
12 38 48 14 6 18 41 51 -10
13 38 46 12 10 16 50 54 -4
14 38 45 11 12 15 42 61 -19
15 38 44 12 8 18 44 64 -20
16 38 44 10 14 14 45 55 -10
17 38 40 10 10 18 47 67 -20
18 38 31 7 10 21 37 67 -30
19 38 28 7 7 24 48 88 -40
20 38 19 3 10 25 39 89 -50

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 10
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 78 24 6 8 81 35 46
2 38 73 21 10 7 76 39 37
3 38 71 21 8 9 69 39 30
4 38 69 19 12 7 66 34 32
5 38 66 19 9 10 68 52 16
6 38 58 15 13 10 55 39 16
7 38 57 16 9 13 63 56 7
8 38 56 15 11 12 45 48 -3
9 38 56 14 14 10 45 39 6
10 38 51 15 6 17 49 50 -1
11 38 49 14 7 17 53 53 0
12 38 47 13 8 17 31 44 -13
13 38 47 12 11 15 42 57 -15
14 38 43 10 13 15 47 64 -17
15 38 43 11 10 17 45 66 -21
16 38 41 11 8 19 44 55 -11
17 38 41 11 8 19 37 65 -28
18 38 40 9 13 16 38 59 -21
19 38 36 8 12 18 48 66 -18
20 38 21 5 6 27 37 79 -42

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 17
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 85 26 7 5 85 30 55
2 38 66 18 12 8 60 38 22
3 38 66 19 9 10 68 46 22
4 38 64 18 10 10 59 38 21
5 38 62 16 14 8 65 39 26
6 38 60 14 18 6 48 35 13
7 38 57 16 9 13 66 49 17
8 38 55 14 13 11 46 45 1
9 38 53 13 14 11 50 42 8
10 38 53 15 8 15 53 51 2
11 38 51 15 6 17 56 69 -13
12 38 48 13 9 16 48 55 -7
13 38 45 12 9 17 40 41 -1
14 38 45 12 9 17 55 64 -9
15 38 44 12 8 18 35 60 -25
16 38 44 11 11 16 42 60 -18
17 38 43 12 7 19 50 66 -16
18 38 39 10 9 19 46 60 -14
19 38 36 10 6 22 38 75 -37
20 38 27 7 6 25 34 81 -47

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Tercera Division - Grp. 14
# Team O B P N I G+ G- GR
1 38 92 29 5 4 81 16 65
2 38 85 25 10 3 90 17 73
3 38 79 25 4 9 58 26 32
4 38 74 22 8 8 83 42 41
5 38 72 22 6 10 62 29 33
6 38 68 18 14 6 62 26 36
7 38 62 16 14 8 70 39 31
8 38 59 17 8 13 59 56 3
9 38 52 13 13 12 57 58 -1
10 38 47 12 11 15 44 54 -10
11 38 43 11 10 17 41 59 -18
12 38 43 10 13 15 52 58 -6
13 38 40 9 13 16 49 55 -6
14 38 39 9 12 17 34 63 -29
15 38 37 10 7 21 31 64 -33
16 38 36 10 6 22 34 82 -48
17 38 35 8 11 19 34 64 -30
18 38 34 8 10 20 42 69 -27
19 38 24 6 6 26 34 95 -61
20 38 22 3 13 22 34 79 -45

*Tabela je ažurirana uživo

Na našoj web stranici koristimo Cookies, da Vam ponudimo usluge na najvišem nivou, kao i prilagoditi stranicu individualnim potrebama.
Zatvori
Scroll up