Osvježi rezultate

Australija 2. Division rezultat uživo

Evropa
Severna Amerika
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore

Nalazite se na podstranici lige 2. Division sezon 2024. U ovom odjeljku ćete naći aktualne rezultate 2. Division, današnje utakmice i tabele. Nakon klika u naziv utakmice proći ćete do detaljnih informacija na temu susreta. Ne zaboravite, da rezultati su ažurirani uživo, tako da ne trebate osvježiti stranicu. Tabela se generiše na bazi rezultata utakmica i je uvijek aktualna.

Današnje utakmice

Zadnje utakmice

Sljedeća utakmica

Tabela

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 11 29 9 2 0 25 7 18
2 11 23 6 5 0 22 8 14
3 11 23 7 2 2 26 13 13
4 11 23 7 2 2 24 12 12
5 11 22 6 4 1 21 9 12
6 11 18 5 3 3 19 16 3
7 11 16 4 4 3 19 20 -1
8 11 13 4 1 6 16 23 -7
9 11 11 3 2 6 14 18 -4
10 11 11 3 2 6 12 21 -9
11 11 11 3 2 6 13 24 -11
12 Manningham United Blues 11 9 3 0 8 17 27 -10
13 11 7 2 1 8 11 24 -13
14 11 0 0 0 11 9 26 -17

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 11 30 10 0 1 41 13 28
2 12 25 8 1 3 25 14 11
3 11 23 7 2 2 27 16 11
4 12 23 7 2 3 24 19 5
5 11 22 7 1 3 29 26 3
6 11 21 6 3 2 28 15 13
7 11 17 5 2 4 22 16 6
8 St George City 11 17 5 2 4 12 16 -4
9 11 15 5 0 6 20 15 5
10 12 13 3 4 5 15 25 -10
11 12 12 3 3 6 14 24 -10
12 12 12 4 0 8 16 27 -11
13 12 9 2 3 7 14 22 -8
14 11 8 2 2 7 15 23 -8
15 11 8 2 2 7 13 28 -15
16 11 4 1 1 9 14 30 -16

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 8 17 5 2 1 21 9 12
2 8 16 5 1 2 24 11 13
3 8 16 5 1 2 18 6 12
4 8 16 5 1 2 21 15 6
5 8 14 4 2 2 15 9 6
6 8 12 4 0 4 14 23 -9
7 8 10 3 1 4 13 20 -7
8 8 10 3 1 4 13 15 -2
9 8 8 2 2 4 15 19 -4
10 8 7 2 1 5 11 20 -9
11 8 6 2 0 6 10 14 -4
12 8 5 1 2 5 10 24 -14

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 8 24 8 0 0 20 7 13
2 7 18 6 0 1 22 12 10
3 8 16 5 1 2 17 6 11
4 8 15 5 0 3 16 10 6
5 8 11 3 2 3 9 9 0
6 7 11 3 2 2 11 10 1
7 9 10 3 1 5 14 12 2
8 7 10 3 1 3 7 10 -3
9 Cooks Hill United FC 7 5 1 2 4 11 16 -5
10 New Lambton FC 7 4 1 1 5 7 13 -6
11 7 3 1 0 6 5 23 -18
12 7 2 0 2 5 6 17 -11

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 9 24 8 0 1 25 7 18
2 9 19 6 1 2 18 23 -5
3 8 18 6 0 2 24 11 13
4 Moreton City Excelsior 8 16 5 1 2 21 14 7
5 7 11 3 2 2 15 7 8
6 7 10 3 1 3 9 9 0
7 8 9 2 3 3 14 13 1
8 8 9 3 0 5 9 20 -11
9 7 8 2 2 3 9 9 0
10 Sunshine Coast Wanderers 8 7 2 1 5 14 20 -6
11 9 3 0 3 6 8 19 -11
12 8 2 0 2 6 8 22 -14

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 5 11 3 2 0 24 4 20
2 5 11 3 2 0 15 6 9
3 5 11 3 2 0 11 5 6
4 5 10 3 1 1 19 9 10
5 4 4 1 1 2 4 8 -4
6 4 3 1 0 3 8 23 -15
7 5 3 1 0 4 10 15 -5
8 5 0 0 0 5 7 28 -21

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 Western Knights 6 14 4 2 0 12 7 5
2 6 13 4 1 1 16 6 10
3 Olympic Kingsway 6 11 3 2 1 16 12 4
4 Fremantle City 6 10 3 1 2 13 11 2
5 6 10 3 1 2 14 10 4
6 6 9 3 0 3 10 12 -2
7 6 8 2 2 2 13 17 -4
8 6 8 2 2 2 9 8 1
9 6 7 2 1 3 12 10 2
10 6 5 1 2 3 10 11 -1
11 6 4 0 4 2 9 13 -4
12 6 0 0 0 6 2 19 -17

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 Darwin Hearts FC 5 12 4 0 1 11 11 0
2 Mindil Padres 5 11 3 2 0 19 4 15
3 Hellenic 5 10 3 1 1 13 7 6
4 University Azzurri FC 5 7 2 1 2 16 7 9
5 Darwin Olympic 5 6 1 3 1 12 10 2
6 Casuarina 5 5 1 2 2 8 11 -3
7 Port Darwin 5 4 1 1 3 3 15 -12
8 Garuda 5 0 0 0 5 3 20 -17

*Tabela je ažurirana uživo

Tabela Regular Season
# Team O B P N I G+ G- GR
1 3 9 3 0 0 7 2 5
2 3 9 3 0 0 13 4 9
3 3 7 2 1 0 8 3 5
4 3 6 2 0 1 6 2 4
5 3 4 1 1 1 7 6 1
6 4 3 1 0 3 10 11 -1
7 Yoogali 4 0 0 0 4 2 15 -13
8 3 0 0 0 3 1 11 -10

*Tabela je ažurirana uživo

Na našoj web stranici koristimo Cookies, da Vam ponudimo usluge na najvišem nivou, kao i prilagoditi stranicu individualnim potrebama.
Zatvori
Scroll up